Artículo 8 Fracción V. inciso g)
Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años.
Fecha de validación: 07 de abril de 2026
Fecha de actualización: 31 de marzo de 2026
Unidad Administrativa: Gerencia de Recursos Humanos
En la siguiente tabla podrás consultar el documento donde se encuentra la información correspondiente a este inciso de esta entidad.
Listados del personal comisionado o con licencia de esta entidad.
| Personal comisionado o con licencia del año en curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Personal comisionado | Personal con licencia | |||
| Marzo | |||||
| Febrero | |||||
| Enero | |
||||
Histórico
| Histórico del personal comisionado o con licencia | ||
|---|---|---|
| Año | Personal comisionado | Personal con licencia |
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||





