Artículo 8 Fracción V. inciso i)
Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;
Fecha de validación: 10 de abril de 2025
Fecha de actualización: 09 de abril de 2025
Unidad Administrativa: Tesorería
Otros Reportes de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental del año en curso | |
---|---|
Tipo |
Documento de descarga |
Iniciativa Ley de Ingresos (artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) |
![]() |
Proyecto de Presupuesto de Egresos (Artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) |
![]() |
Ley de Ingresos (Artículos 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) |
![]() |
Aprobación de la Ley de Ingresos (Artículos 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() |
Aprobación del Presupuesto de Egresos (Artículos 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() |
Presupuesto Ciudadano SITEUR 2025 (Art. 62 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() ![]() |
Indicadores de resultados (Art. 47 y 51 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | Artículo 8 Fracción IV. inciso b) |
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (Art. 67 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() ![]() |
Inventario de los bienes inmuebles actualizado (Art. 27 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() ![]() |
Inventario de los bienes muebles actualizado (Art. 27 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() ![]() |
Manual de Contabilidad | ![]() ![]() |
Relación de cuentas Productivas | ![]() ![]() |
Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | ![]() ![]() |
Flujo de Fondos (Art. 47, con relación al 46 fracción II, inciso e) y 51 Ley General de Contabilidad Gubernamental) | ![]() ![]() |
Gasto Federalizado y Reintegros | ![]() ![]() |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ![]() ![]() |
Programas con Recursos Concurrentes | ![]() ![]() |
Información Histórica
Año | Compilación anual de Estados Financieros |
2024 | ![]() |
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |