Artículo 8 Fracción V. inciso t)
Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas (a la entidad) de los últimos tres años
Fecha de validación: 10 de noviembre de 2025
Fecha de actualización: 31 de octubre de 2025
Unidad Administrativa: Gerencia de lo Consultivo
En las siguientes tablas podrá consultar la información correspondiente a este inciso, aplicable a esta entidad.
| Concesiones otorgadas a la entidad durante el año en curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | Nombre o razón social de la persona jurídica que la otorgó | Vigencia | N° de Identificación del documento mediante el cual se otorga la concesión | Contraprestación pactada | Condiciones para conservarla |
| Durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de octubre de 2025, no se generó información, lo anterior con fundamento en los artículos 1° y 3°, fracción VI, del Decreto Gubernamental 13555 que se Crea el Sistema de Tren Eléctrico Urbano | |||||
| Concesiones otorgadas a la entidad (Vigentes) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | Nombre o razón social de la persona jurídica que la otorgó | Vigencia | N° de Identificación del documento mediante el cual se otorga la concesión | Contraprestación pactada | Condiciones para conservarla |
| Usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | Del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero de 2033 | P/IFT/140218/100 | Se determina que el concesionario no deberá pagar contraprestación por el otorgamiento de la concesión. | S/C |
| Para proveer todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | Del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero de 2048 | P/IFT/140218/100 | Se determina que el concesionario no deberá pagar contraprestación por el otorgamiento de la concesión. | S/C |
Información histórica de concesiones otorgadas a la entidad
| Concesiones otorgadas a la entidad | |
|---|---|
| Año | Documento de descarga |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
En las siguientes tablas podrá consultar la información correspondiente autorizaciones, permisos y licencias otorgadas por esta entidad en el año en curso.
| Autorizaciones, permisos y licencias otorgadas a la entidad durante el año en curso | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Nombre o razón social de la persona física o jurídica que la otorga | Vigencia | Motivo |
| Se hace del conocimiento que del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2025 no se obtuvieron autorizaciones, permisos y licencias a favor de este Organismo. | |||
Información histórica de autorizaciones, permisos y licencias otorgadas a la entidad
| Autorizaciones, permisos y licencias otorgadas a la entidad | |
|---|---|
| Año | Documento de descarga |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |


