Artículo 8 Fracción V. inciso n)
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Fecha de validación: 10 de diciembre de 2024
Fecha de actualización: 09 de diciembre de 2024
Unidad Administrativa: Tesorería
1. Las cuentas públicas
A continuación, podrá consultar las cuentas públicas y auditorías externas e internas de esta entidad.
Cuenta pública del año en curso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer Trimestre |
Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital. | |||
Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos. | |||
Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida. | |||
Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. | Artículo. 8 fracción IV inciso b) | Artículo. 8 fracción IV inciso b) | Artículo. 8 fracción IV inciso b) |
Información histórica de la cuenta pública
Histórico de la Cuenta pública | |
---|---|
Año | Documento de Descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
2.- Informe de Cuentas Públicas
Se puede consultar en el siguiente link
Informes de Cuentas Públicas |
---|
3. Informes de la Gestión Financiera
Se puede consultar en el siguiente link
Informes de gestión financiera |
---|
Fecha de validación: 10 de diciembre de 2024
Fecha de actualización: 09 de diciembre de 2024
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
4. Auditorías internas o externas
Auditorías internas o externas del año en curso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de inicio de auditoria | Entidad o despacho auditor | Acta de inicio | Acta de cierre | Periodo auditado | Objetivo de la auditoría | Resultado de gestión de la materia que aborde la auditoría | Desglose de las observaciones realizadas | Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones | Fundamento legal | Dictámenes o resultados finales |
EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
19/09/2024 | CONTRALORIA INTERNA | SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO EN RELACIÓN A LOS INGRESOS POR PUBLICIDAD | INFORME | SEGUIMIENTO EJERCICIO 2022 Y PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, REVISAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COBROS DE ARRENDAMIENTO, Y PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO, EVALUANDO EL ORIGEN, CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE | SE DETERMINA LA FALTA DE UN CONTROL INTERNO SUFICIENTE, QUE DEFINA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE LOS CONTRATOS, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS DISTINTAS LEYES, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS APLICABLES EN EL ORGANISMO | 1.- OBSERVACIONES GENERALES (11 observaciones) | EN PROCESO | LEY DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO. LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. REGLAMENTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO. REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO | INFORME |
20/08/2024 | SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL)(ART. 3-B) | EN PROCESO | CUENTA PÚBLCIA 2024 CORTE AL TERCER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FÍSICA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
20/08/2024 | SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA "PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS" | EN PROCESO | CUENTA PÚBLICA 2024 CORTE AL TERCER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
EN EL PERIODO DE JULIO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
24/06/2024 | CONTRALORÍA INTERNA | AUDITORIA PRACTICADA AL RUBRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INCORPORADOS AL SITEUR A PARTIR DE LA PRIMERA ENTREGA FISICA O DOCUMENTAL AL SITEUR, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | INFORME | DE LA PRIMERA ENTREGA FÍSICA AL SITEUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | REVISAR PARA VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEA ACORDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES VIGENTES | AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA Y DE SUPERVISIÓN OPORTUNA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN | 1.- CONTROL PATRIMONIAL (08 OBSERVACIONES) | C.I./263/2024 | LEYES DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, REGLAMENTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO, PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL | INFORME |
EN EL PERIODO DE MAYO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE ABRIL 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE MARZO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE FEBRERO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE ENERO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS |
Información histórica de Auditorías
Histórico de Auditorías internas/externas | |
---|---|
Año | Documento de Descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |